| Beschreibung: | Brother MFC 8890DW - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - s/w - Laser - Kopieren (bis zu): 30 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 30 Seiten/Min. - 300 Blatt - 33.6 Kbps - parallel, Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, USB-Host |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Display: | 5 Zeilen |
| Breite: | 53.1 cm |
| Tiefe: | 45 cm |
| Höhe: | 47.5 cm |
| Gewicht: | 16.7 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 64 MB |
| Max. unterstützter Speicher: | 576 MB |
| Flash-Speicher-Typ: | USB-Flash-Laufwerk |
| Verschiedenes |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 10.5 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten - Brother TN3230 1 x Trommel - bis zu 25000 Seiten - Brother DR3200 |
| Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 660 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 85 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 17 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel: | 30 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 30 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 30 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, PostScript 3 |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Scannen |
| Optische Auflösung: | 600 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Min. Vorlagenformat: | 148 x 148 mm |
| Max. Vorlagenformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 50 Blatt |
| Min. Kopienformat: | 69.9 x 116 mm |
| Max. Kopienformat: | 216 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 161 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier |
| Standardmedienkapazität: | 300 Blatt |
| Max. Medienkapazität: | 550 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 ADF - 50 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 Bypassfach - 50 Blatt Größe: 216 x 406.4 mm - 69.9 x 116 mm Gewicht: 60 g/m2 - 161 g/m2 Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w Kopieren : bis zu 30 Seiten/Min. - s/w |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindung: | Parallel, Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, LPR/LPD |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | LEAP, WEP |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, MS Windows Server 2008 |
| Software inbegriffen: | Brother BR-Admin Professional, ScanSoft PaperPort SE 11.0, Brother MFL-Pro Suite |
| Faxgerät |
| Kompatibilität: | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 500 Seiten |
| Fax über PC: | Ja |
| Faxfunktionen |
| Kurzwahl: | 40 Rufnummer(n) |
| Schnellwahl: | 300 Rufnummer(n) |
| Rundsenden: | 390 Rufnummern |