| Brother MFC J6910DW ist ein DIN A3 Business 4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit DIN A3 Duplexdruck und Touchscreen-Farbdisplay. |
| Beschreibung: | Brother MFC J6910DW - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farb - Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 6 Seiten/Min. (s/w) / 6 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 12 ipm (s/w) / 10 ipm (Farbe) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, 802.11n, USB-Host |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl - Farb |
| Display-Diagonale: | 8.3 cm |
| Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Speichern auf Speicherkarte, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network |
| Breite: | 54 cm |
| Tiefe: | 33.1 cm |
| Höhe: | 48.9 cm |
| Gewicht: | 18.5 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 192 MB |
| Flash-Speicher-Typ: | Memory Stick, SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick PRO, USB-Flash-Laufwerk, MultiMediaCardplus, SDHC Memory Card |
| Verschiedenes |
| Spezifikationen für den Direktdruck: | PictBridge |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 390 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 390 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 390 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 390 Seiten |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 28 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 8.5 Watt |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 6 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 12 ipm (s/w) / bis zu 10 ipm (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration: | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben): | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe: | 4 Farben |
| Tintentyp: | Brother Innobella-Tinte |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Scannen |
| Scanelement: | CIS |
| Optische Auflösung: | 2400 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | A3 (297 x 420 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 35 Blatt |
| Max. Kopienformat: | A3 (297 x 420 mm) |
| Mindestgewicht Kopie: | 64 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 285 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Normalpapier, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen: | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm |
| Formate für randlose Fotos: | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), 100 x 150 mm |
| Standardmedienkapazität: | 500 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Papierkassette - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 220 g/m2 Ausgabefach - 50 Blatt ADF - 35 Blatt Papierkassette - 250 Blatt - A3 (297 x 420 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 105 g/m2 |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 12 ipm - s/w Drucken : bis zu 10 ipm - Farb Kopieren : bis zu 6 ipm - Farb Kopieren : bis zu 6 ipm - s/w |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle: | LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Software inbegriffen: | ScanSoft PaperPort SE, Brother MFL-Pro Suite |
| Faxgerät |
| Kompatibilität: | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem: | MMR |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 400 Seiten |
| Fax über PC: | Ja |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |