Mit dem MFC-990CW stellt Brother ein 4-in-1 MFC vor, das eigentlich 5-in-1 heißen müsste. Denn Brother ist der einzige Hersteller, der eine komplette Kommunikationszentrale anbietet, mit der man drucken, kopieren, faxen, scannen - und zusätzlich schnurlos telefonieren kann. Das Druckwerk druckt mit einer Auflösung von bis zu 6.000 dpi. Fotos können auch ohne PC vom USB-Stick, der Speicherkarte und über PictBrigde sowie über Bluetooth direkt vom Handy gedruckt werden. Das MFC-990CW findet lokal über USB 2.0, kabelgebunden über 10/100Base TX und kabellos über IEEE 802.11 b/g Anschluss an einen oder mehrere Rechner. An dem integrierten DECT-Basistelefon mit Anrufbeantworter können insgesamt bis zu vier GAP taugliche Telefone angemeldet werden. Damit vereint das MFC-990CW von Brother die komplette Kommunikationsinfrastruktur einer ganzen Familie oder einer kleinen Bürogemeinschaft in nur einem Gerät. |
| Beschreibung: | Brother MFC 990cw - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farb - Tintenstrahl - Kopieren (bis zu): 22 Seiten/Min. (s/w) / 20 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 33 Seiten/Min. (s/w) / 27 Seiten/Min. (Farbe) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, Bluetooth, USB-Host |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl - Farb |
| Display-Diagonale: | 10.7 cm ( 4.2" ) |
| Büromaschinen-Merkmale: | Speichern auf Speicherkarte, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk |
| Breite: | 46.8 cm |
| Tiefe: | 37.5 cm |
| Höhe: | 18 cm |
| Gewicht: | 8.5 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 48 MB |
| Flash-Speicher-Typ: | Memory Stick, CompactFlash, SD-Speicherkarte, xD-Picture Card, Memory Stick PRO, USB-Flash-Laufwerk, SDHC Memory Card |
| Verschiedenes |
| Spezifikationen für den Direktdruck: | PictBridge, DPOF |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 300 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 240 Seiten |
| Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 30 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 8.5 Watt |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 22 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 20 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 600 x 1200 dpi (Farbe) |
| Halbtöne Grauskala: | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Kopierfunktionen: | 2 auf 1, Poster-9, 4 in 1 |
| Drucken |
| Düsenkonfiguration: | 94 Düsen (Black), 3 x 94 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow) |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 6000 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 6000 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration: | 4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben): | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe: | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen: | 1,5 pl |
| Image Enhancement Technology: | Brother True2Life |
| Tintentyp: | Brother Innobella-Tinte |
| Scannen |
| Scanelement: | CIS |
| Optische Auflösung: | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 36 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter, Bücher |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 15 Blatt |
| Min. Kopienformat: | 89 x 127 mm |
| Max. Kopienformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie: | 64 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 220 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Fotopapier, Gestrichenes Papier |
| Formate für randlose Fotos: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm |
| Standardmedienkapazität: | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | ADF - 15 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 220 g/m2 Bypassfach - 20 Blatt Größe: 89 x 127 mm - 101.6 x 152.4 mm - 220 g/m2 Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 27 Seiten/Min. - Farb Kopieren : bis zu 22 Seiten/Min. - s/w Kopieren : bis zu 20 Seiten/Min. - Farb |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | WEP, WPA |
| Betriebssystemunterstützung: | Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional |
| Software inbegriffen: | ScanSoft PaperPort SE 11.0 |
| Faxgerät |
| Kompatibilität: | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem: | MH, MR, MMR, JPEG |
| Faxauflösungen: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 960 Seiten |
| Kapazität Empfangsspeicher: | Bis zu 480 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher: | Bis zu 480 Seiten |
| Hörer: | Schnurloser Hörer |
| Fax über PC: | Ja |
| Faxfunktionen |
| Error Correction Mode (ECM): | Ja |
| Anruferkennung: | Ja |
| Rundsenden: | 250 Stationen |
| Zeitversetztes Senden: | 50 Stationen |
| Faxabruf (Polling): | Ja |
| Funktionen: | Faxweiterleitung, Übertragungsprotokoll, Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung |