| A4 MFP mono laser 24ppm print scan copy fax 250Blatt Papierkassette |
|
| Beschreibung: | Brother MFC 7360N - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - s/w - Laser - Kopieren (bis zu): 24 Seiten/Min. - Drucken (bis zu): 24 Seiten/Min. - 250 Blatt - 14.4 Kbps - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.): | 10000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen: | 2000 Seiten |
| Display: | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 40.5 cm |
| Tiefe: | 39.9 cm |
| Höhe: | 31.6 cm |
| Gewicht: | 11.4 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 32 MB |
| Verschiedenes |
| Aufwärmzeit: | 16 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 700 Seiten 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten - Brother DR-2200 |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 445 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 1.5 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel: | 30 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb) |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 24 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Kopierfunktionen: | 2 auf 1, Poster-9, 4 in 1 |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 2400 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 24 Seiten/Min. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 8.5 Sek. |
| Scannen |
| Optische Auflösung: | 600 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Min. Vorlagenformat: | 147.3 x 147.3 mm |
| Max. Vorlagenformat: | 216 x 356 mm |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 35 Blatt |
| Min. Kopienformat: | 76.2 x 116 mm |
| Max. Kopienformat: | 216 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 150 g/m2 ADF - 35 Blatt - 216 x 356 mm Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 Bypassfach - 1 Blatt - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Kopieren : bis zu 24 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 24 Seiten/Min. - s/w |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Betriebssystemunterstützung: | Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple Mac OS X 10.4.11 oder höher, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2 |
| Software inbegriffen: | Presto! PageManager for Mac, ScanSoft TextBridge, Brother MFL-Pro Suite, ScanSoft PaperPort SE 12.0 |
| Faxgerät |
| Kompatibilität: | G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 14.4 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem: | MH, MR, MMR |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 400 Seiten |
| Fax über PC: | Ja |
| Faxfunktionen |
| Error Correction Mode (ECM): | Ja |
| Kurzwahl: | 8 Rufnummer(n) |
| Schnellwahl: | 200 Rufnummer(n) |
| Rundsenden: | 258 Rufnummern |
| Funktionen: | Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |