| Allgemein |
|---|
| Gerätetyp: | Faxgerät / Kopierer |
| Faxtyp: | Normalpapier |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Display: | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Breite: | 37.7 cm |
| Tiefe: | 44.2 cm |
| Höhe: | 32.3 cm |
| Gewicht: | 12 kg |
| Lokalisierung: | Deutschland |
| Speicher |
|---|
| Standardspeicher: | 8 MB |
| Max. unterstützter Speicher: | 40 MB |
| Verschiedenes |
|---|
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | Toner ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten |
| Stromversorgung |
|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 350 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 70 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 10 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
|---|
| Geräuschpegel: | 30 dB (Leerlauf) / 53 dB (in Betrieb) |
| Kopieren |
|---|
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 14 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 300 dpi |
| Halbtöne Grauskala: | 64 |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 200% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 50% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Dokumenten- und Medienhandling |
|---|
| Max. Vorlagenformat: | 216 mm Breite |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 30 Blatt |
| Unterstützter Medientyp: | Normalpapier |
| Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | ADF - 30 Blatt Zufuhrfach - 250 Blatt Ausgabefach - 150 Blatt |
| Faxgerät |
|---|
| Kompatibilität: | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
| Datenkomprimierungssystem: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Max. Betriebszeit mit Batterie: | 96 Stunde(n) |
| Speicherkapazität gesamt: | Bis zu 500 Seiten |
| Faxfunktionen |
|---|
| Error Correction Mode (ECM): | Ja |
| Kurzwahl: | 32 Rufnummer(n) |
| Schnellwahl: | 200 Rufnummer(n) |
| Telefon-/Faxweiche: | Ja |
| Rundsenden: | 282 Rufnummern |
| Zeitversetztes Senden: | 50 Stationen |
| Faxabruf (Polling): | Eingebaut |
| Funktionen: | Faxweiterleitung, Übertragungsprotokoll, Klingeltonzuordnung, automatische Wahlwiederholung, Anrufbeantworterschnittstelle |
| Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. |