| Allgemein |
|---|
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Display: | 5 Zeilen x 22 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 53.1 cm |
| Tiefe: | 45 cm |
| Höhe: | 47.5 cm |
| Gewicht: | 16.7 kg |
| Speicher |
|---|
| Standardspeicher: | 64 MB |
| Max. unterstützter Speicher: | 576 MB |
| Verschiedenes |
|---|
| Zertifiziert für Windows Vista: | Das Zertifiziert für Windows Vista-Logo ist eine Kompatibilitätskennzeichnung für Anwendungen und Geräte, die für Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und verbesserte Sicherheit einem strengen Testprogramm unterzogen wurden. |
| Stromversorgung |
|---|
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 660 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 85 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 17 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
|---|
| Geräuschpegel: | 30 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur: | 10 C |
| Max. Betriebstemperatur: | 32.5 C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% |
| Kopieren |
|---|
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 19 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrösserung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Drucken |
|---|
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 30 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, PostScript 3, IBM Proprinter |
| Image Enhancement Technology: | Brother HQ1200 |
| Scannen |
|---|
| Optische Auflösung: | 600 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
|---|
| Min. Vorlagenformat: | 148 x 148 mm |
| Max. Vorlagenformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter, Bücher |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 50 Blatt |
| Min. Kopienformat: | 69.8 x 116 mm |
| Max. Kopienformat: | 216 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Normalpapier, Recycling-Papier |
| Standardmedienkapazität: | 300 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | ADF - 50 Blatt Grösse: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Zufuhrfach - 250 Blatt Grösse: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Bypassfach - 50 Blatt Grösse: 69.9 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 161 g/m2 |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 30 Seiten/Min. ( A4 ) Kopieren : bis zu 19 Seiten/Min. ( A4 ) |
| PC-Konnektivität |
|---|
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Parallel, Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, Apple Mac OS 9.2, MS Windows 98 SE, Apple Mac OS 9.1, Apple MacOS X 10.2.4 oder später, MS Windows XP Professional x64 Edition |
| Software inbegriffen: | Presto! PageManager for Mac, ScanSoft PaperPort SE |
| Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. |