| Allgemein |
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Display: | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 39 cm |
| Tiefe: | 44.2 cm |
| Höhe: | 44.3 cm |
| Gewicht: | 15.3 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 64 MB |
| Verschiedenes |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 10.5 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2000 Seiten |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 570 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 80 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 11 Watt |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 600 dpi |
| Halbtöne Grauskala: | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Kopierfunktionen: | 2 auf 1, Poster-16, Poster-4, Poster-9, 4 in 1, Poster-25, 9 auf 1, 25 on 1, 16 on 1 |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, IBM Proprinter, BR-Script 3 |
| Image Enhancement Technology: | Brother HQ1200 |
| Scannen |
| Optische Auflösung: | 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 20 Blatt |
| Min. Kopienformat: | 69.8 x 116 mm |
| Max. Kopienformat: | 216 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier |
| Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | ADF - 20 Blatt Größe: 148 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Bypassfach - 50 Blatt Größe: 69.9 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Ausgabefach - 150 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. Kopieren : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) Drucken : bis zu 13 Seiten/Min. - s/w-Duplex |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, USB-Host |
| Betriebssystemunterstützung: | Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, MS Windows Server 2008 |
| Umweltschutzstandards |
| EPA Energy Star-kompatibel: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |
| Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. |