Brother DCP-925DW ist ein 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit LAN/WLAN, Touchscreen-Display und Duplex- und CD-Druckfunktion. |
| Beschreibung: | Brother DCP J925DW - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) - Farb - Tintenstrahl - Drucken (bis zu): 35 Seiten/Min. (s/w) / 27 Seiten/Min. (Farbe) - 100 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, 802.11n, USB-Host |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl - Farb |
| Display-Diagonale: | 8.3 cm |
| Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 40.5 cm |
| Tiefe: | 37.8 cm |
| Höhe: | 18 cm |
| Gewicht: | 9.3 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 64 MB |
| Flash-Speicher-Typ: | Memory Stick, SD-Speicherkarte, MultiMediaCard, Memory Stick PRO, USB-Flash-Laufwerk, MultiMediaCardplus, Memory Stick PRO Duo, SDHC Memory Card |
| Verschiedenes |
| Spezifikationen für den Direktdruck: | PictBridge |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 240 Seiten |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 24 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 6.5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 2.5 Watt |
| Kopieren |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 35 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 27 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration: | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben): | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe: | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen: | 1,5 pl |
| Scannen |
| Scanelement: | CIS |
| Optische Auflösung: | 2400 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 20 Blatt |
| Max. Kopienformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie: | 64 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 220 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, bedruckbare CD/DVD |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm |
| Formate für randlose Fotos: | A4 (210 x 297 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) ADF - 20 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 35 Seiten/Min. - S/W-Entwurf Drucken : bis zu 27 Seiten/Min. - Farbe Entwurf |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle: | RAW IP (Port 9100), SNMP, FTP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES |
| Software inbegriffen: | Brother ControlCentre2, Brother MFL-Pro Suite, Reallusion FaceFilter Studio, ScanSoft PaperPort SE 12.0, Brother ControlCentre4 |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |