| DCP-J525W ist ein 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN und Touchscreen-Display. |
| 6-Farbdruckqualität mit nur 4 Patronen dank 1,5 pl Tröpfchen-TechnologieFlüsterleiser Druck durch kapillares Tintensystem4 separate TintenpatronenBis zu 10 ISO-Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/WBis zu 33 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/WIntegrierte Papierkassette für bis zu 100 Blatt100 Jahre lichtechte Fotos mit Fotopapier BP-71Dokumentenecht drucken nach ISO 11798:2000Kopieren ohne PCKopieren über ADF oder Vorlagenglas4,9cm Touchscreen mit berührungsempfindlichem BedienfeldScan-to-E-Mail, -Bild, -Datei, -PDFRandloser Fotodruck bis DIN A4Drucken und Scannen im WLANDirekt Drucken vom und Scannen zum iPhone, iPad, iPod Touch, Windows Phonesowie zu Android-Geräten |
| Produktname: | BROTHER DCP-J525W MFP A4 color USB inkjet 10ppm print copy scan Wlan 100Blatt Papierkassette |
| Beschreibung: | Brother DCP J525W - Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer/Scanner) - Farb - Tintenstrahl - Drucken (bis zu): 33 Seiten/Min. (s/w) / 26 Seiten/Min. (Farbe) - 100 Blatt - Hi-Speed USB, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| EAN-Code: | 4977766699983 |
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl - Farb |
| Display-Diagonale: | 4.9 cm ( 1.9" ) |
| Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail, AOSS |
| Breite: | 40.5 cm |
| Tiefe: | 37.8 cm |
| Höhe: | 16 cm |
| Gewicht: | 8.7 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 40 MB |
| Kopieren |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) |
| Halbtöne Grauskala: | 256 |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Drucken |
| Düsenkonfiguration: | 210 Düsen (Schwarz), 3 x 210 Düsen (Cyan, Magenta, Yellow) |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 6000 x 1200 dpi (s/w) / bis zu 6000 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 33 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration: | 4 einzelne Tintenbehälter |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben): | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe: | 4 Farben |
| Mindestgröße der Tintentröpfchen: | 1,5 pl |
| Tintentyp: | Brother Innobella-Tinte |
| Scannen |
| Scanelement: | CIS |
| Optische Auflösung: | 1200 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 36 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | 216 x 297 mm |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Max. Kopienformat: | 216 x 297 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 64 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 220 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm) |
| Formate für randlose Fotos: | A4 (210 x 297 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 50 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 100 Blatt - 216 x 297 mm Gewicht: 64 g/m2 - 220 g/m2 Ausgabefach - 50 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 26 Seiten/Min. - Farb Drucken : bis zu 8 ipm - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken : bis zu 10 ipm - SW (ISO/IEC 24734) |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Netzwerkprotokolle: | LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), SNMP, IPv4, FTP, DHCP, BOOTP, RARP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows Server 2003, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, Apple Mac OS X 10.4.11, MS Windows Vista, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5.x, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2 |
| Software inbegriffen: | Brother ControlCentre2, Brother MFL-Pro Suite, Reallusion FaceFilter Studio, ScanSoft PaperPort SE 12.0, Brother ControlCentre4, Presto! PageManager 9 for Mac |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 18 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 5 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 1.2 Watt |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 240 Seiten 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 240 Seiten |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel: | 50 dB (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) |