- Bis zu 28 Seiten pro Minute in Farbe und s/w
- Automatischer Duplexdruck inklusiv Broschürendruckfunktion
- PCL 6 und PostScript 3 Emulation
- 256 MB Speicher
- 10/100 BaseTX und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
- SSL Verschlüsselung zum sicheren Drucken im LAN
- DIN A4 Vorlagenglas und 35 Blatt ADF
- 250 Blatt Kassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Dual-CIS-Scan-Einheit erfasst Vorder- und Rückseite in einem Durchgang
- Bis zu 1.200 x 2.400 dpi optische Auflösung
|
| Beschreibung: | Brother DCP 9270CDN - Multifunction ( printer / copier / scanner ) - Farb - Laser - Kopieren (bis zu): 28 Seiten/Min. (s/w) / 28 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 28 Seiten/Min. (s/w) / 28 Seiten/Min. (Farbe) - 300 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g, USB-Host |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Laser - Farb |
| Display-Diagonale: | 12.6 cm ( 5" ) |
| Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network |
| Breite: | 49 cm |
| Tiefe: | 52.6 cm |
| Höhe: | 53 cm |
| Gewicht: | 28.5 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 256 MB |
| Max. unterstützter Speicher: | 512 MB |
| Verschiedenes |
| Aufwärmzeit: | 33 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 19 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe: | 21 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 2500 Seiten - Brother TN320BK 1 x Cartridge ( Gelb ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN320Y 1 x Cartridge ( Cyan ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN320C 1 x Cartridge ( Magenta ) - bis zu 1500 Seiten - Brother TN320M 1 x Trommel - bis zu 25000 Seiten |
| Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 615 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 75 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 1.8 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel: | 33 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb) |
| Kopieren |
| Max. Kopiergeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Kopierfunktionen: | 2-up, 4-up, 16-oben, 9-oben, 25-up |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, BR-Script 3 |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 16 Sek. |
| Scannen |
| Scanelement: | CIS |
| Optische Auflösung: | 2400 x 1200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 35 Blatt |
| Max. Kopienformat: | Legal (216 x 356 mm) |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 300 Blatt |
| Max. Medienkapazität: | 800 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 50 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | ADF - 35 Blatt Größe: 147.3 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Bypassfach - 50 Blatt Größe: 69.9 x 116 mm - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - s/w Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. - Farb Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, USB-Host |
| Netzwerkprotokolle: | TCP/IP, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | Kerberos, Secure Print, SSL, TLS |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.4.11 oder höher |
| Software inbegriffen: | Brother MFL-Pro Suite |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |