| Das Multitalent zum Drucken, Kopieren und Scannen. Schnelle, hochklassige Ausdrucke in Kombination mit Duplexdruck und WLAN machen das DCP-7070DW zum Allround-Talent für den Arbeitsplatz. |
| Beschreibung: | Brother DCP 7070DW - Multifunction ( printer / copier / scanner ) - s/w - Laser - Drucken (bis zu): 26 Seiten/Min. - 250 Blatt - Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX, 802.11b, 802.11g |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.): | 10000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen: | 250 - 2.000 Seiten |
| Display: | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 40.5 cm |
| Tiefe: | 39.9 cm |
| Höhe: | 26.8 cm |
| Gewicht: | 11.3 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 32 MB |
| Verschiedenes |
| Aufwärmzeit: | 7 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 11 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 1200 Seiten - Brother TN2210 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten - Brother DR-2200 |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 445 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 2.8 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel: | 30 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur: | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
| Kopieren |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Kopierfunktionen: | 2 auf 1, 4 in 1 |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 2400 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 26 Seiten/Min. |
| Image Enhancement Technology: | Brother HQ1200 |
| Automatisches Duplexing: | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 8.5 Sek. |
| Scannen |
| Optische Auflösung: | 600 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | 215.9 x 355.6 mm |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug: | 35 Blatt |
| Max. Kopienformat: | 216 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Bypassfach - 1 Blatt - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 ADF - 35 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 64 g/m2 - 90 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 26 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 10 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Netzwerkprotokolle: | IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100), SNMP, HTTP, FTP, SMTP |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, MS Windows 2000, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, MS Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, MS Windows Server 2008 |
| Software inbegriffen: | Brother BR-Admin Professional, Brother MFL-Pro Suite, Brother BR-Admin Light for Linux & Macintosh, ScanSoft PaperPort SE 12.0 |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel: | Ja |