| Beschreibung: | Brother DCP 7055 - Multifunction ( printer / copier / scanner ) - s/w - Laser - Drucken (bis zu): 20 Seiten/Min. - 250 Blatt - Hi-Speed USB |
| Allgemein |
| Gerätetyp: | Drucker/Kopierer/Scanner |
| Kopierertyp: | Digital |
| Drucktechnologie: | Laser - monochrom |
| Monatliche Kapazität (max.): | 8000 Ausdrucke |
| Empfohlenes monatliches Volumen: | 250 - 1600 pages |
| Display: | 2 Zeilen x 16 Zeichen |
| Büromaschinen-Merkmale: | Scan-to-E-Mail |
| Breite: | 40.5 cm |
| Tiefe: | 39.9 cm |
| Höhe: | 26.8 cm |
| Gewicht: | 9.8 kg |
| Speicher |
| Standardspeicher: | 16 MB |
| Verschiedenes |
| Aufwärmzeit: | 19 Sek. |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 12 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Cartridge ( Schwarz ) - bis zu 700 Seiten 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten - Brother DR-2200 |
| Stromversorgung |
| Stromverbrauch bei Betrieb: | 445 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus: | 55 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus: | 0.9 Watt |
| Umgebungsbedingungen |
| Geräuschpegel: | 30 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb) |
| Kopieren |
| Max. Kopierauflösung: | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
| Max. Kopien: | 99 |
| Kopierfunktionen: | 2 auf 1, 4 in 1 |
| Drucken |
| Max. Druckauflösung: | Bis zu 2400 x 600 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 20 Seiten/Min. |
| Druckertreiber/Emulationen: | Windows GDI-Treiber |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 10 Sek. |
| Scannen |
| Optische Auflösung: | 600 x 2400 dpi |
| Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
| Grauskalentiefe: | 8 bit |
| Farbtiefe: | 24 bit |
| Farbtiefe (intern): | 48 bit |
| Dokumenten- und Medienhandling |
| Max. Vorlagenformat: | A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart: | Blätter |
| Min. Kopienformat: | 76.2 x 116 mm |
| Max. Kopienformat: | 216 x 406.4 mm |
| Mindestgewicht Kopie: | 60 g/m2 |
| Höchstgewicht Kopie: | 163 g/m2 |
| Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier |
| Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
| Standardmedienkapazität: | 250 Blatt |
| Bypass-Zufuhrkapazität: | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität: | 100 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 Bypassfach - 1 Blatt - 216 x 406.4 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Ausgabefach - 100 Blatt |
| Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 20 Seiten/Min. - s/w |
| PC-Konnektivität |
| PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
| PC-Verbindung: | Hi-Speed USB |
| Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, Apple Mac OS, Linux, MS Windows 7, MS Windows Vista |
| Software inbegriffen: | Presto! PageManager for Mac, ScanSoft TextBridge, Brother MFL-Pro Suite, ScanSoft PaperPort SE 12.0 |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert: | Ja |